A Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP iniciou as Assembleias de prestação de contas na última semana. Até o momento, mais de 2. 500 pessoas já participaram do evento, nas cidades de Ipiranga, Palmeira, Ivaí, Colombo, Castrolanda, Ventania e Tibagi.
Com o objetivo de apresentar os resultados e decidir o futuro do negócio, as assembleias representam uma oportunidade para que o associado acompanhe as pautas e estratégias da cooperativa. Durante o encontro, são votadas questões referentes aos resultados que serão investidos e distribuídos e outras pautas importantes.
O presidente da cooperativa, Marcio Zwierewicz, ressalta a importância da participação. “A assembleia é um dos momentos mais importantes de uma cooperativa. É neste momento que o associado tem acesso às informações de maneira transparente e exerce o seu direito de voto em pautas importantes para a cooperativa e para a comunidade”, explica.
Como Participar
Todos os associados da cooperativa podem participar das assembleias. Os interessados devem conferir o calendário abaixo para verificar a data da assembleia referente à sua agência e confirmar presença diretamente com seu gerente ou na agência. As reuniões acontecerão presencialmente e terão duração média de 1h30.
FEVEREIRO |
|
|
|
05/02/2025 (quarta-feira) | Manhã: Curiúva | 10h30 |
|
Noite: Piraí do Sul | 19h30 |
| |
06/02/2025 (quinta-feira) | Ponta Grossa Nova Rússia | 19h30 |
|
07/02/2025 (sexta-feira) | Ponta Grossa Nova Rússia | 19h30 |
|
10/02/2025 (segunda-feira) | Peruíbe | 19h30 |
|
11/02/2025 (terça-feira) | Manhã: Miracatu | 10h30 |
|
Noite: Registro | 19h30 |
| |
12/02/2025 (quarta-feira) | Manhã: Iguape | 10h30 |
|
Noite: Cajati | 19h30 |
| |
13/02/2025 (quinta-feira) | Manhã Eldorado | 10h30 |
|
Noite: Colombo São Gabriel | 19h30 |
| |
14/02/2025 (sexta-feira) | Carambeí | 19h30 |
|
17/02/2025 (segunda-feira) | Curitiba Marechal | 19h30 |
|
18/02/2025 (terça-feira) | Curitiba Comendador | 19h30 |
|
19/02/2025 (quarta-feira) | Curitiba Portão | 19h30 |
|
20/02/2025 (quinta-feira) | Curitiba Kennedy | 19h30 |
|
21/02/2025 (sexta-feira) | Witmarsum | 19h30 |
|
24/02/2025 (segunda-feira) | Castro Rio Branco | 19h30 |
|
25/02/2025 (terça-feira) | Ponta Grossa Centro | 19h30 |
|
26/02/2025 (quarta-feira) | Castro Centro | 19h30 |
|
MARÇO |
|
|
|
10/03/2025 (segunda-feira) | Ponta Grossa Vicente Machado | 19h30 |
|
11/03/2025 (terça-feira) | Ponta Grossa Sabará + Santa Paula | 19h30 |
|
20/03/2025 (quinta-feira) | Ponta Grossa Uvaranas + Av Siqueira Campos | 19h30 |
|
21/03/2025 (sexta-feira) | Ponta Grossa Oficinas | 19h30 |
|
24/03/2025 (segunda-feira) | Ponta Grossa Jardim Carvalho | 19h30 |
|
31/03/2025 (segunda-feira) | Curitiba Batel | 19h30 |
|
ABRIL |
|
|
|
01/04/2025 (terça-feira) | Curitiba Sta Felicidade + Curitiba São Braz | 19h30 |
|
02/04/2025 (quarta-feira) | Curitiba Hauer + Eco + Cajuru | 19h30 |
|
03/04/2025 (quinta-feira) | Curitiba Champagnat + Mercês | 19h30 |
|
04/04/2025 (sexta-feira) | Curitiba Centro Cívico + Curitiba Jockey | 19h30 |
|
07/04/2025 (segunda-feira) | Campina Grande do Sul | 19h30 |
|
| |||
08/04/2025 (terça-feira) | Almirante Tamandaré | 9h30 |
|
Colombo Centro | 19h30 |
| |
09/04/2025 (quarta-feira) | Curitiba Bacacheri | 19h30 |
|
10/04/2025 (quinta-feira) | Curitiba Avenida Brasília + Hugo Lange | 19h30 |
|
25/04/2025 (sexta-feira) | Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária | 19h30 |
|
A cooperativa na comunidade: principais resultados
Em 2024, a Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP investiu mais de R$ 8,4 milhões em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, segurança, inclusão social e sustentabilidade. Somente com o Fundo Social, foram destinados R$ 1,6 milhão para projetos comunitários.
Referente aos resultados de 2024, já foram distribuídos R$ 32,18 milhões em dezembro na conta capital dos associados, como juros ao capital, no valor máximo permitido por lei, equivalente a 100% da taxa Selic acumulada nos últimos 12 meses. Em abril deste ano, após aprovação dos associados, serão distribuídos mais R$ 34,88 milhões, proporcionais ao uso de produtos e serviços ao longo do ano. Com isso, o total distribuído aos associados em relação aos resultados de 2024 superará os R$ 67 milhões.
Sobre o Sicredi:
A Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP é uma das mais de 100 cooperativas do Sistema Sicredi. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus mais de 8,5 milhões de associados e o desenvolvimento das regiões onde atua. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.